
オークリーRX度付きレンズ
|  ポリカーボネート素材でも最強の純度を誇るオークリー特許レンズPlutoniteからなるRX度付きレンズ。 アスリートのパフォーマンスを左右する重要なギア | 







| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| OAKLEY純正レンズについて | |||||||||||||||||||||||||||||
| OAKLEY TRUE DIGITAL PAL オークリー・トゥルーデジタル・パル(遠近両用レンズ) | ||
| 
 | ||
| OAKLEY SPORTS SPECIFICTRUE DIGITAL PAL スポーツスペシフィック オークリー・トゥルーデジタル・パル(スポーツ用遠近両用レンズ) | ||
| ゴルフ専用オークリー遠近両用レンズ トゥルーデジタルPALゴルフ | ||
|  
  | ||
| 自転車競技専用オークリー遠近両用レンズ トゥルーデジタルPALサイクル | ||
|   | ||
| 釣り専用オークリー遠近両用レンズ トゥルーデジタルPALフィッシング | ||
|   | ||
| ※価格はすべてトゥルーデジタルPALと同価格となります。 | 
| OAKLEY TRUE DIGITAL EDGE オークリー・トゥルーデジタル・エッジ ついに実現した度数製作範囲拡大! | |
|     | |
| OAKLEYトゥルーデジタルエッジ作成例(FLAK2.0 度数-5.00での作成) ※2016年8月よりすりガラス加工は終了し、見た目にも自然な仕上がりでこのトゥルーデジタルエッジを実現しています。 | |
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
| ※対応出来るモデルと対応出来ないモデルがございます(下記参照) | |
| RXレンズ比較レポート | |
| ●夏の海の見え方をチェック! | ●RXレンズスピードテスト | 
| ●運転時に使えるRXレンズ | ●MTBオフロードに最適なカラー | 
| ●山歩きに適したカラー | ●RXレンズポイント別見えかた比較 | 
| ●トンネルでもいけるレンズカラー | |
| オークリーRXレンズバリエーション | OAKLEY度付完成品価格表 (RXレンズを使用して作成した場合、フレーム価格は下記の価格となります。 例:FLAK2.0\23,320+RXクリアレンズ\30,800=\54,120(完成品価格) RXレンズでご注文の場合、専用ソフトボルトケースが付属します。) | ||||||||||||
| クリアレンズ (4カーブオプサルミックフレーム用) | |||||||||||||
| Clear (ブルーライトカットなし STELTHコート)  | クリア (外面非球面 ブルーライトカットなし・ STELTHコート) 透過率:93% 透明度が最も高く明るいレンズです。夜間の運転も可能。 ※オプサルミックフレーム(4カーブ設計)専用レンズ。サングラスフレームやカーブのあるフレームには使用出来ません。フレームとセットでの購入時のみ適用 
 | 
 
 
 
 | |||||||||||
| クリアレンズ | |||||||||||||
| Clear (ブルーライトカット付き 内面非球面STELTH)  | クリア (ブルーライトカット付き 内面非球面STEALTH付) 透過率:93% 透明度が最も高く明るいレンズです。夜間の運転も可能。 
 | ||||||||||||
| ノンイリジウムレンズ | |||||||||||||
| Grey  | グレイ 透過率:18% 色の干渉が少ないスタンダードなレンズ。眩しさを大幅にカット。夜間運転不可。 
 | ||||||||||||
| イリジウム(ミラー)レンズ | |||||||||||||
| BlackIridium  | ブラックイリジウム 透過率:10% 無彩色のため、色調の変化が無い。眩しさを大幅にカット出来る。 
 | ||||||||||||
| SlateIridium  | スレートイリジウム 透過率:30% 無彩色のため、色調の変化が無い。様々な日照条件の中で使うことのできる汎用性の高いカラー。 
 | ||||||||||||
| IceIridium  | アイスイリジウム 透過率:10% 眩しさを大幅にカットするカラー。色調の変化が少ないのでスポーツシーンなどでも活躍する。 
 | ||||||||||||
| EmeraldIridium  | エメラルドイリジウム 透過率:13% 黄色みを抑え、全体のコントラストがはっきりする。眩しさも大幅にカットし、色調も崩れないので自然な見え方になる。 
 | ||||||||||||
| FireIridium  | ファイヤーイリジウム 透過率:16% OAKLEY独自のスペシャルミラーコーティングを施したブラウン系のレンズ。晴天時の眩しさを軽減。 
 | ||||||||||||
| +RedIridium  | ポジティブレッドイリジウム 透過率:15% 色の変化が少なく、ある程度晴れていても曇天の時でも掛け続けることが出来る汎用性のあるグレーベースに赤みの強いミラーを施したレンズ。 
 | ||||||||||||
| RubyIridium  | ルビーイリジウム 透過率:14% 色の変化が少なく、ある程度晴れていても曇天の時でも掛け続けることが出来る汎用性のあるグレーベースに明るいレッドミラーを施したレンズ。 
 | ||||||||||||
| JadeIridium  | ジェイドイリジウム 透過率:17% 色の変化が少なく、ある程度晴れていても曇天の時でも掛け続けることが出来る汎用性のあるグレーベースにグリーンミラーイリジウムを施したレンズ。 
 | ||||||||||||
| VioletIridium  | バイオレットイリジウム 透過率:17% 色の変化が少なく、ある程度晴れていても曇天の時でも掛け続けることが出来る汎用性のあるグレーベースに紫のイリジウムミラーを施したレンズ。 
 | ||||||||||||
| TungstenIridium  | タングステンイリジウム 透過率:15% 青みを抑え、全体のコントラストを出しながらも比較的自然に見えるレンズ。オークリーの代表的なブラウンレンズ・Bronzeにシルバーミラーを施したレンズ。 
 | ||||||||||||
| SapphireIridium  | サファイアイリジウム 透過率:13% 色の変化が少なく、ある程度晴れていても曇天の時でも掛け続けることが出来る汎用性のあるグレーベースに非常に発色の強いブルー(サファイア)ミラーを施したレンズ。 
 | ||||||||||||
| TorchIridium  | トーチイリジウム 透過率:17% 雪面など見分けが難しい環境の中でわずかな差をそのコントラスト性能でしっかり見極めることが出来るハイコントラストレンズカラーにイリジウムミラーコートを施したレンズ。 
 | ||||||||||||
| 24KIridium  | 24Kイリジウム 透過率:11% ベースカラーは比較的自然に見えるブラウン系のレンズカラーを採用。レンズ表面に強い発色のゴールドミラーを施し、純金を思わせるオークリー独自のイリジウムミラーレンズ。 
 | ||||||||||||
| PRIZM(プリズムレンズ) | |||||||||||||
| PRIZM ROAD  | PRIZM GAMING プリズムゲーミング 透過率:80% ブルーライトカットレンズ 日常生活で使用されている電気商品(スマホ、タブレット、PC 、 液晶テレビ、ゲーム機など)の画面から放射されるブルーライトから眼を守ります。 ※ブルーライトカット率40% 
 ■PRIZMレンズ詳細 | ||||||||||||
| PRIZM ROAD   | PRIZM ROAD プリズムロード 透過率:20% 自転車競技専用レンズ 路面自体のコントラストを強化することにより、素早く石やくぼみなどの障害物を見つけることが出来、自信を持ったロードバイク/ラン走行を可能にします。 
 ■PRIZMレンズ詳細 | ||||||||||||
| PRIZM GOLF   | PRIZM GOLF プリズムゴルフ 透過率:30% ゴルフ専用レンズ より多くの情報に基づいた意思決定が出来るよう、コースの起伏や奥行き、また芝の状態を認識しやすくするためのコントラストが強化されています。 
 ■PRIZMレンズ詳細 | ||||||||||||
| PRIZM TRAIL   | PRIZM TRAIL プリズムトレイル 透過率:36% トレイル専用レンズ トレイルのコントラストを高めることで、道の状態や石などの障害物が容易にわかり、MTB/トレイルラン/バイクに威力を発揮します。 
 ■PRIZMレンズ詳細 | ||||||||||||
| PRIZM ROAD   | PRIZM FIELD プリズムフィールド 透過率:15% 球技専用レンズ ファインセーブに繋がるよう、飛んでくるフライボールやそのステッチが、より遠くからはっきりと視認できるようにチューニングされています。外野手用専用レンズ。 
 ■PRIZMレンズ詳細 | ||||||||||||
| PRIZM DARK GOLF  | PRIZM DARKGOLF プリズムダークゴルフ 透過率:22% ゴルフ専用レンズ より多くの情報に基づいた意思決定が出来るよう、コースの起伏や奥行き、また芝の状態を認識しやすくするためのコントラストが強化されています。通常のPRIZM GOLFより色が濃く日中のプレーに最適。 
 ■PRIZMレンズ詳細 | ||||||||||||
| PRIZM RUBY  | PRIZM Ruby プリズムルビー 透過率:17% 通常のカラーレンズとは異なり、色の各波長を微調整することで鮮明な視野を実現し、裸眼では見逃される微妙な差異をくっきりと浮かび上がらせます。 
 ■PRIZMレンズ詳細 | ||||||||||||
| PRIZM JADE  | PRIZM Jade プリズムジェイド 透過率:15% 通常のカラーレンズとは異なり、色の各波長を微調整することで鮮明な視野を実現し、裸眼では見逃される微妙な差異をくっきりと浮かび上がらせます。 
 ■PRIZMレンズ詳細 | ||||||||||||
| PRIZM TUNGSTEN  | PRIZM Tungsten プリズムタングステン 透過率:14% 通常のカラーレンズとは異なり、色の各波長を微調整することで鮮明な視野を実現し、裸眼では見逃される微妙な差異をくっきりと浮かび上がらせます。 
 ■PRIZMレンズ詳細 | ||||||||||||
| PRIZM SAPPHIRE  | PRIZM Sapphire プリズムサファイア 透過率:12% 通常のカラーレンズとは異なり、色の各波長を微調整することで鮮明な視野を実現し、裸眼では見逃される微妙な差異をくっきりと浮かび上がらせます。 
 ■PRIZMレンズ詳細 | ||||||||||||
| PRIZM BLACK  | PRIZM Black プリズムブラック 透過率:11% 通常のカラーレンズとは異なり、色の各波長を微調整することで鮮明な視野を実現し、裸眼では見逃される微妙な差異をくっきりと浮かび上がらせます。 
 ■PRIZMレンズ詳細 | ||||||||||||
| POLARIZEDイリジウム(偏光ミラーレンズ) | |||||||||||||
| RubyIridiumPolarized  | ルビーイリジウム ポラライズド 透過率:17% 偏光度が高く、ギラツキを抑えます。中は青みがかったグレーで自然に見えるカラーでありながらオークリー独自のレッドミラー・ルビーイリジウムコーティングを施したレンズ。さらに高い偏光機能で反射を大幅にカットしクリアな視界を提供します。 
 | ||||||||||||
| DeepBluePolarized  | ディープブルー ポラライズド 透過率:19% 海でのフィッシングに対応するべく開発されたレンズ。海面から発生する目がくらむような乱反射の光を防ぎます。特に晴天時の海などの青い水面に囲まれた環境でのフィッシングに適した理想的なレンズです。 
 | ||||||||||||
| ShallowBluePolarized  | シャローブルー ポラライズド 透過率:20% 特にフィッシングに適したカラー。水面でも特に浅瀬から発生する眩しさを防いで奥行き感を高めるので、水中の地形が見やすくなります。川や湖、海の浅瀬でのフィッシングに理想的なレンズです。 
 | ||||||||||||
| SlateIridiumPolarized  | スレートイリジウム ポラライズド 透過率:24% 無彩色のため、色調の変化が無く様々な日照条件の中で使うことのできる汎用性の高い偏光レンズ。 
 | ||||||||||||
| IceIridiumPolarized  | アイスイリジウム ポラライズド 透過率:9% オークリーの中で最も眩しさを遮るレンズ。偏光度も高くギラツキを感じさせない。 
 | ||||||||||||
| BlackIridiumPolarized  | ブラックイリジウム ポラライズド 透過率:10% 偏光度が高く、ギラツキを抑える。眩しいときの運転時などの反射を大幅にカット。 
 | ||||||||||||
| EmeraldIridium Polarized  | エメラルドイリジウム ポラライズド 透過率:13% 黄色みを抑え、全体のコントラストがはっきりする。眩しさも大幅にカットし、色調も崩れないので自然な見え方になる偏光レンズ。 
 | ||||||||||||
| FireIridium Polarized  | ファイアイリジウム ポラライズド 透過率:10% OAKLEY独自のスペシャルミラーコーティングを施したブラウン系のレンズ。晴天時の眩しさを軽減する偏光レンズ。 
 | ||||||||||||
| TungstenIridium Polarized  | タングステンイリジウム ポラライズド 透過率:12% 青みを抑え、全体のコントラストを出しながらも比較的自然に見えるレンズ。オークリーの代表的なブラウンレンズ・Bronzeにシルバーミラーを施した偏光レンズ。 
 | ||||||||||||
| SapphireIridium Polarized  | サファイアイリジウム ポラライズド 透過率:13% 色の変化が少なく、ある程度晴れていても曇天の時でも掛け続けることが出来る汎用性のあるグレーベースに非常に発色の強いブルー(サファイア)ミラーを施した偏光レンズ。 
 | ||||||||||||
| JadeIridium Polarized  | ジェイドイリジウム ポラライズド 透過率:16% 色の変化が少なく、ある程度晴れていても曇天の時でも掛け続けることが出来る汎用性のあるグレーベースにグリーンミラーイリジウムを施した偏光レンズ。 
 | ||||||||||||
| VioletIridium Polarized  | ヴァイオレットイリジウム ポラライズド 透過率:14% 色の変化が少なく、ある程度晴れていても曇天の時でも掛け続けることが出来る汎用性のあるグレーベースに紫のイリジウムミラーを施した偏光レンズ。 
 | ||||||||||||
|  | トーチイリジウム ポラライズド 透過率:17% 雪面など見分けが難しい環境の中でわずかな差をそのコントラスト性能でしっかり見極めることが出来るハイコントラストレンズカラーにイリジウムミラーコートを施した偏光レンズ。 
 | ||||||||||||
|  | 24Kイリジウム ポラライズド 透過率:11% ベースカラーは比較的自然に見えるブラウン系のレンズカラーを採用。レンズ表面に強い発色のゴールドミラーを施し、純金を思わせるオークリー独自のイリジウムミラー偏光レンズ。 
 | ||||||||||||
| POLARIZEDノンイリジウム(偏光レンズ) | |||||||||||||
| BronzePolarized  | ブロンズ ポラライズド 透過率:18% 反射光と青い波長を抑え、コントラストをはっきりさせるレンズ。 
 | ||||||||||||
| GreyPolarized  | グレイ ポラライズド 透過率:18% 反射を抑え、ギラツキをカット。無彩色のためレンズをとうしてみても色の変化が少ない。 
 | ||||||||||||
| PRIZM POLARIZED(プリズム偏光レンズ) | |||||||||||||
| PRIZM RUBY POLARIZED  | PRIZM Ruby Polarized プリズムルビー偏光 透過率:17% 通常のカラーレンズとは異なり、色の各波長を微調整することで鮮明な視野を実現し、裸眼では見逃される微妙な差異をくっきりと浮かび上がらせる偏光レンズ。 
 ■PRIZMレンズ詳細 | ||||||||||||
| PRIZM TUNGSTEN POLARIZED  | PRIZM Tungsten Polarized プリズムタングステン偏光 透過率:14% 通常のカラーレンズとは異なり、色の各波長を微調整することで鮮明な視野を実現し、裸眼では見逃される微妙な差異をくっきりと浮かび上がらせる偏光レンズ。 
 ■PRIZMレンズ詳細 | ||||||||||||
| PRIZM JADE POLARIZED  | PRIZM Jade Polarized プリズムジェイド偏光 透過率:13% 通常のカラーレンズとは異なり、色の各波長を微調整することで鮮明な視野を実現し、裸眼では見逃される微妙な差異をくっきりと浮かび上がらせる偏光レンズ。 
 ■PRIZMレンズ詳細 | ||||||||||||
| PRIZM SAPPHIRE POLARIZED  | PRIZM Sapphire Polarized プリズムサファイア偏光 透過率:12% 通常のカラーレンズとは異なり、色の各波長を微調整することで鮮明な視野を実現し、裸眼では見逃される微妙な差異をくっきりと浮かび上がらせる偏光レンズ。 
 ■PRIZMレンズ詳細 | ||||||||||||
| PRIZM DEEP WATER POLARIZED  | PRIZM DeepWater Polarized プリズムディープウォーター偏光 透過率:12% 海でのフィッシングに対応するべく開発されたレンズにPRIZMテクノロジーを搭載した偏光レンズ。海面から発生する目がくらむような乱反射の光を防ぎます。特に晴天時の海などの青い水面に囲まれた環境でのフィッシングに適した理想的なレンズです。 
 ■PRIZMレンズ詳細 | ||||||||||||
| PRIZM BLACK POLARIZED  | PRIZM Black Polarized プリズムブラック偏光 透過率:11% 通常のカラーレンズとは異なり、色の各波長を微調整することで鮮明な視野を実現し、裸眼では見逃される微妙な差異をくっきりと浮かび上がらせる偏光レンズ。 
 ■PRIZMレンズ詳細 | ||||||||||||
| トランジションズ調光レンズ | |||||||||||||
|    | トランジションズ 調光レンズ クリア/グレイ 透過率:95%-12%(ARコート付きの場合) 透過率:89%-12%(ARコートなしの場合) 光の状況に応じ素早くレンズの色が変化。屋外の明るい太陽光の下では快適な濃さの色になり、光の状態の変化に合わせ最も適切な色へと変化します。自動的に動く便利な保護機能を備えたレンズです。 
 
 | ||||||||||||
|    | トランジションズ 調光レンズ クリア/ブラウン 透過率:95%-15%(ARコート付きの場合) 透過率:89%-15%(ARコートなしの場合) 光の状況に応じ素早くレンズの色が変化。屋外の明るい太陽光の下では快適な濃さの色になり、光の状態の変化に合わせ最も適切な色へと変化します。自動的に動く便利な保護機能を備えたレンズです。 
 
 | ||||||||||||
| イリジウムトランジションズ調光レンズ | |||||||||||||
| ※こちらの画像は ミラーなしのイメージです。    | トランジションズ 調光レンズ クリア/ブラック 透過率:60%-22%(ARコート付きの場合) 透過率:60%-22%(ARコートなしの場合) 光の状況に応じ素早くレンズの色が変化。屋外の明るい太陽光の下では快適な濃さの色になり、光の状態の変化に合わせ最も適切な色へと変化します。自動的に動く便利な保護機能を備えたレンズです。表面にはシルバーミラーコーティングが施してあります。夜間運転不適合。 
 
 | ||||||||||||
| GOODMAN OAKLEY RADARLOCK用度付きレンズ対応インプラントシールド RADARLOCK RX SHIELD オークリー レーダーロック アールエックス シールド  | |
| OAKLEY RADARLOCK用度付き対応レンズアタッチメントとしてRADARLOCK RXシールドインプラントがGOODMANよりニューリリース!サングラスのカスタム用レンズを展開する新レンズレーベル「グッドマン
      レンズ マニファクチュア」。GOODMANレンズは本気でサングラスのカスタムを提案する新レンズレーベルとして日本で2011年より展開を開始いたしました。スポーツモデルやアクティブなライフスタイルに合わせて様々なレンズを展開しておりますが、今回OAKLEYのRADARLOCKを度付きに出来るRXインプラントシールドアタッチメントの発売を開始いたしました!これにより様々な度数で様々なレンズを取り付け出来、度付きアスリートたちの悩みを解消します。素材はポリカーボネート素材を使用し、紫外線100%カットはもちろん、安心の強度と安全性を誇ります。カラーレンズ、ミラーコートレンズももちろん取り付け可能!調光レンズや偏光レンズなどの取り付けも可能で、OAKLEY
      RADDARLOCKをあなたが度付きで様々なレンズを使用出来る理想のアイテムが出来上がりました!そして度付きレンズだけでなく各種調光・偏光レンズなどにも対応出来、あなたの新しいチカラとなってくれるこのオークリーレーダーロック用RXシールドインプラント。アタッチメント部分はハードコート(傷防止コーティング)仕様のものとシルバーミラーコートのものでご用意。度付きレンズが入ることを想定し、曇りを効率的に逃がす空気穴(ベンチレーション)を全てのバリエーションに施しました。スポーツ用レンズとして多くの要望を頂いたOAKLEY
      RADARLOCKを度付きに出来るRXシールドインプラントアタッチメント、ついに発売開始です! ※レンズ形状はPATHシェイプのみ・ベンチレーション有となります。 中に入れるレンズを含まないRXシールドインプラントアタッチメントのみのご販売は出来かねます。 別途中に入れるレンズと共にご注文くださいませ。 ●RXシールドインプラント・ミラーコートなし \10,800(中レンズなし・アタッチメントのみ) ●RXシールドインプラント・ミラーコートあり \12,960(中レンズなし・アタッチメントのみ) | |
| OAKLEY RADARLOCK用度付き化RXシールドインプラント 詳細 | 
| OAKLEY RADARLOCK & RADAR OAKLEY JAWBREAKER FULL VISION RX DIRECT ORIGINAL LENS オークリー レーダーロック&レーダー/ジョウブレイカー用全視界ダイレクト度付きレンズ    
 
 | |||
| OAKLEY RADARLOCK&RADAR&JAWBREAKER用全視界ダイレクト度付きレンズ 詳細 | |||
| OAKLEY オークリープレミアムディーラー 金栄堂 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| OAKLEY CATEGORY | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 金栄堂はOAKLEY国内正規代理店であり、OPD認定店です。 常時3000本以上の豊富な品揃え! 限定品やオリジナルカスタム品なども数多く展示しております! 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 金栄堂サイト内検索 お好きなキーワードをお入れください。あなたのお探しの商品がきっと見つかります。 |