| 
 | ||
|  | 

| フォーナインズ・フィールサン サングラス F-62NP Col.90 ブラック/クリアスモーク | |||
| レンズ横幅 | 54mm | レンズカーブ | 3カーブ | 
| レンズ縦幅 | 42mm | レンズカラー | クリアスモーク | 
| 鼻幅(ブリッジ幅) | 20mm | テンプル長 | 140mm | 
| 価格:\47,300 | |||
| フォーナインズ・フィールサン サングラス F-62NP Col.90 ブラック/クリアスモーク | |
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
| フォーナインズ・フィールサン F-61NPシリーズ | |||||
|  
 | |||||
| フォーナインズ・フィールサン F-61NPシリーズ | |||||
| 
 | |||||
| 999'9 feelsun フォーナインズ フィールサン | |||
| 陽射しを、ここちよく。 
 もっと快適に、もっと身近に ~サングラスの新たな価値 
 度付きレンズへの対応力 
 | 
| フォーナインズフィールサン度無しオプションレンズについて フィールサン専用偏光レンズをオプションとしてご選択いただけます。 専用レンズとしてカットされた状態で納品されますので、他モデルへの流用などは出来かねます。 レンズは一律\13,650(税込)となります。オプションレンズには999'9 feelsunロゴが左レンズに入ります。 本体との同時購入の場合は上記価格を加算した価格となります。 | ||
| フォーナインズオプション偏光レンズカラーバリエーション ※レンズカラーで価格には変わりございません。価格は2枚1組・税込価格となります。 度なしオプションレンズ価格:14,300(2枚1組・税込) | ||
| スモークグラデーション | グリーンスモークグラデーション | ライトブラウングラデーション | 
| ダークブラウングラデーション | ブルースモークグラデーション | パープルスモークグラデーション | 
| "フォーナインズのフレーム設計に合わせた専用レンズ" FOUR NINES LENS 度付きレンズ価格表 「Four Nines LENS」はフォーナインズフレームの設計に対し、最適な表面カーブで設計されています。 フレームとレンズの相性が非常に優れ、レンズにかかる負荷を抑えて歪みを防ぎます。 それにより、レンズが持つ光学性能を最大限に発揮することが出来、フレームの持つシルエットを崩しません。 最高純度のクオリティを持つフォーナインズフレームに、最適なレンズを組み合わせて、 本当のここちよさを持つメガネをお届けしたい。 その想いを込めたレンズが「Four Nines LENS」です。 フィールサン専用度付きレンズの価格表です。 専用レンズとして999'9 feelsunロゴは入りませんが、隠しマークに専用マークが入ります。 本体との同時購入の場合は上記価格を加算した価格となります。 フォーナインズフレームの設計に合わせたカーブで最適な加工を行います。 両面非球面設計のレンズは全方位収差補正を行ったレンズです。 カスタムメイド両面非球面レンズはソリ角・前傾角・頂点間距離まで考慮し、 両面非球面レンズをそのフレームに合わせたあなただけの設計で作成します。 | ||||||
| 999'9 feelsun LENS(フォーナインズ・フィールサン度付きレンズ) 999'9 feelsun LENSはNIKON(ニコン)と共同開発した度付きレンズです。 ※原則元々入っているレンズカラーと同色での度付き対応となります。 | ||||||
| 品名 | 1.60薄型レンズ・価格(5カーブ/3カーブ) | 1.67超薄型レンズ(5カーブ/3カーブ) | ||||
| 屈折率 | スタンダード | 両面非球面 | カスタムメイド 両面非球面 | スタンダード | 両面非球面 | カスタムメイド 両面非球面 | 
| マルチコート (撥水・反射防止) | \25,300 | \39,600 | \59,400 | ------ | \42,900 | \62,700 | 
| ミラーコート(シルバー/ブルー) (表面ミラー・撥水・裏面反射防止) | \25,300 | \39,600 | \59,400 | ------ | \42,900 | \62,700 | 
| ハードコート (表ハード・・撥水・裏面反射防止) | \25,300 | \39,600 | \59,400 | ------ | \42,900 | \62,700 | 
| オプション・高精度ソリ角補正 (3カーブ1.60スタンダードレンズにはソリ角補正はつきません) | ------ | \3,300 | \3,300 | ------ | \3,300 | \3,300 | 
| 999'9 feelsun LENS SCOLOR(フォーナインズ・フィールサン エスカラー度付きレンズ)  999'9 feelsun SCOLORはアクティブなシーンに合わせて新しい提案をする 999'9とNIKON(ニコン)が共同開発したスペシャルカラー度付きレンズです。 ■ドライブ用カラー:ドライブグレイ/ドライブブラウン ■アクティブシーン用カラー:ストレートグレイ/マリーゴールド/エメラルドグリーン | ||||||
| 品名 | 1.60薄型レンズ・価格(5カーブ/3カーブ) | 1.67超薄型レンズ(5カーブ/3カーブ) | ||||
| 屈折率 | スタンダード | 両面非球面 | カスタムメイド 両面非球面 | スタンダード | 両面非球面 | カスタムメイド 両面非球面 | 
| 価格 (どのカラーでも価格に変わりございません) | \35,200 | \46,200 | \62,700 | ------ | \49,500 | \66,000 | 
| オプション・高精度ソリ角補正 (3カーブ1.60スタンダードレンズにはソリ角補正はつきません) | ------ | \3,300 | \3,300 | ------ | \3,300 | \3,300 | 
| フォーナインズフィールサン遠近両用度付きレンズ価格表 フィールサン専用度付きレンズの価格表です。 専用レンズとして999'9 feelsunロゴは入りませんが、隠しマークに専用マークが入ります。 本体との同時購入の場合は上記価格を加算した価格となります。 フォーナインズフレームの設計に合わせたカーブで最適な加工を行います。 内面累進設計のレンズは内面に累進帯を持たせることで視線の移し方に合わせた補正を行ったレンズです。 両面累進設計のレンズはレンズの表面・裏面において各々最適な補正を行ったレンズです。 可変インセット両面累進設計のレンズはさらに遠方と近方において最適な見え方を提供出来るように最適な補正を行ったレンズです。 | ||||||
| 999'9 feelsun LENS(フォーナインズ・フィールサン 遠近両用度付きレンズ) 999'9 feelsun LENSはNIKON(ニコン)と共同開発した度付きレンズです。 ※原則元々入っているレンズカラーと同色での度付き対応となります。 | ||||||
| 品名 | 1.60薄型レンズ・価格(5カーブ/3カーブ) | 1.67超薄型レンズ(5カーブ/3カーブ) | ||||
| 屈折率 | スタンダード | 両面非球面 | カスタムメイド 両面非球面 | スタンダード | 両面非球面 | カスタムメイド 両面非球面 | 
| マルチコート (撥水・反射防止) | \44,000 | \59,400 | \80,300 | ------ | \62,700 | \83,600 | 
| ミラーコート(シルバー/ブルー) (表面ミラー・撥水・裏面反射防止) | \44,000 | \59,400 | \80,300 | ------ | \62,700 | \83,600 | 
| ハードコート (表ハード・・撥水・裏面反射防止) | \44,000 | \59,400 | \80,300 | ------ | \62,700 | \83,600 | 
| オプション・高精度ソリ角補正 (3カーブ1.60スタンダードレンズにはソリ角補正はつきません) | ------ | \3,300 | \3,300 | ------ | \3,300 | \3,300 | 
| 999'9 feelsun LENS SCOLOR(フォーナインズ・フィールサン エスカラー遠近両用度付きレンズ)  999'9 feelsun SCOLORはアクティブなシーンに合わせて新しい提案をする 999'9とNIKON(ニコン)が共同開発したスペシャルカラー度付きレンズです。 ■ドライブ用カラー:ドライブグレイ/ドライブブラウン ■アクティブシーン用カラー:ストレートグレイ/マリーゴールド/エメラルドグリーン | ||||||
| 品名 | 1.60薄型レンズ・価格(5カーブ/3カーブ) | 1.67超薄型レンズ(5カーブ/3カーブ) | ||||
| 屈折率 | スタンダード | 両面非球面 | カスタムメイド 両面非球面 | スタンダード | 両面非球面 | カスタムメイド 両面非球面 | 
| 価格 (どのカラーでも価格に変わりございません) | \52,920 | \64,800 | \82,080 | \56,160 | \68,040 | \85,320 | 
| オプション・高精度ソリ角補正 (3カーブ1.60、1.67スタンダードレンズにはソリ角補正はつきません) | ------ | \3,240 | \3,240 | ------ | \3,240 | \3,240 | 
| 999'9 feelsun フォーナインズ・フィールサン度付きレンズについて | ||
| 
 
 | 
| 各度数によるレンズ厚比較見本(1.6薄型素材レンズの場合) | |||||
|  |  | ||||
| -1.00 | -2.00 | -3.00 | -4.00 | -5.00 | -6.00 | 
| 金栄堂ではそのサングラスのカーブに合わせて元のサングラスイメージを崩すことなく作成いたします! | |
|  |  | 
| ■1カーブ | ■4.75カーブ | 
|  |  | 
| ■6カーブ | ■8カーブ | 
| 999'9 FOURNINES OPTICAL FRAME | |
|  | フォーナインズメガネフレーム一覧 日本人のために設計されたフォーナインズのフレームは様々な工夫と技巧がふんだんに盛り込まれ、軽さ、かけ心地、使いやすさ、どれを取ってもすばらしい作りになっています。フォーナインズのフレームを一度掛けてしまうと他のメガネが掛けれなくなってしまう、そんなメガネフレームです。金栄堂ではフォーナインズの最新作や現行モデルなど沢山の種類のフレームを実際にかけていただくことが出来ます!フォーナインズのかけ心地を是非体感してみてください! | 
| 999'9 フォーナインズ・クリーニングキット フォーナインズのメガネやサングラスを常に清潔に快適にお使いいただくための専用クリーニングキットです | 
|  | 
| 999'9フォーナインズクリーニングキット詳細 | 
| 999'9 フォーナインズ 金栄堂は999'9フォーナインズの国内正規代理店です | |||
|  - フォーナインズ - | |||
| 金栄堂では正規代理店として300本以上ものフォーナインズを展示してあります | |||
| 
 | 
| 金栄堂サイト内検索 お好きなキーワードをお入れください。あなたのお探しの商品がきっと見つかります。 |