| メガネ・補聴器専門店 |
![]() |
![]() 市岡 寿実 SUMI ICHIOKA |
三重県出身 種目:砲丸投げ 競技成績:下記参照 日本選手権をはじめ、陸上競技界においてすばらしい成績を納められた市岡選手。やはり屋外での練習や競技が多いため、サングラスの着用は必須。当店からはOAKLEYとZerorh+のサングラスでサポート。現在は現役選手として活躍される中、選手指導にも力を注いでいる。 |
市岡選手使用サングラス
![]() |
|||
| Zerorh+ GOTHA RH580調光 (フレームはRH560を使用) |
OAKLEY UNKNOWN BrownTortoise/BronzePolarized (ノーズボム加工) |
OAKLEY HALFJACKET BlackChrome/BlackIridium (形状はXLJ) |
OAKLEY SPLICE BlackChrome/BlackIridium (アジアンフィット加工) |
| 1996年 | インターハイ(山梨) | 優勝 |
|
|
||
| 1997年 | インターハイ(京都) | 優勝 |
| (高校新・ジュニア新記録樹立) | ||
|
|
||
| 日本選手権 | 2位 | |
|
|
||
| アジア・ジュニア選手権(タイ・バンコク) | 2位 | |
|
|
||
| 日本ジュニア選手権 | 優勝 | |
|
|
||
| 大阪 国体少年A円盤投げ | 優勝 | |
|
|
||
| 1998年 | 日本選手権(熊本) | 優勝 |
| (日本学生タイ記録・日本ジュニア新記録樹立) | ||
|
|
||
| アジア大会(タイ・バンコク) | 5位 | |
| (日本学生新記録・日本ジュニア新記録樹立) | ||
|
|
||
| 世界ジュニア選手権(フランス・アヌシー) | 8位(日本人初) | |
|
|
||
| 1999年 | 日本選手権 | 2位 |
|
|
||
| 2000年 | 日本選手権 | 2位 |
|
|
||
| 日本学生選手権 | 優勝 | |
|
|
||
| 2001年 | 日本選手権 | 2位 |
|
|
||
| 2002年 | 日本選手権 | 3位 |
|
|
||
| アジア選手権(スリランカ・コロラボ) | 3位 | |
|
|
||
| 2003年 | 日本選手権 | 2位 |
|
|
||
| アジア選手権(フィリピン・マニラ) | 8位 | |
|
|
||
| オーストラリア選手権 | 優勝 | |
|
|
||
| <指導実績>関東ジュニア強化合宿コーチ | ||
|
|
||
| Cremer講習会講師 | ||
|
|
||
| 2005年 | オーストラリア選手権 | 5位 |
|
|
||
| <指導実績>兵庫県指導者講習会講師 | ||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||